Posição | Pontos | Atleta | Clube |
---|---|---|---|
1 | 2160 | Fanck Junior, Jorge Luíz | Ginástica |
2 | 1842 | Watanabe, Waldson Takeo | Sogipa |
3 | 1745 | Krüger, Matheus Frohlich | Ginástica |
4 | 1737 | Fornari, Carlo | Ginástica |
5 | 1631 | Schmidt, Humberto Eduardo Câmara | Ginástica |
6 | 1582 | Remus, Matheus Vinícius | Sogipa |
7 | 1559 | Krüger, Fábio | Ginástica |
8 | 1508 | Bandeira, Marco Antonio Menezes | Sogipa |
9 | 1488 | Bandeira, Murilo Rottmann | Sogipa |
10 | 1420 | Dalcin, Guilherme Turri | Sogipa |
11 | 1374 | Silva, Gustavo Henrique Ramos da | ACENB |
12 | 1369 | Santos, Leonardo yuri dos | Tinoco Esportes |
Posição | Pontos | Atleta | Clube |
---|---|---|---|
13 | 1324 | Rodrigues, Fábio | Ginástica |
14 | 1297 | Cantarelli, Leonardo Pereira | Sogipa |
15 | 1293 | Tanaka, Tanira Akari | ACENB |
16 | 1272 | Dambros, Henrique Vargas | Sogipa |
17 | 1206 | Costa, Luiz Francisco | Ginástica |
18 | 1180 | Piccolin, Alexon Chilis | Tinoco Esportes |
19 | 1176 | Tanaka, Tainara Izumi | ACENB |
20 | 1174 | Irigoyen, João Carlos | Sogipa |
21 | 1103 | Irigoyen, André | Sogipa |
22 | 1095 | Deuner, Bruno | Ginástica |
23 | 1090 | Fava, Vinicius Miguel | ACENB |
24 | 1055 | Sirahata, Bruno Yuta Orita | ACENB |
Posição | Pontos | Atleta | Clube |
---|---|---|---|
25 | 1045 | Veiga, Fabio | Sogipa |
26 | 1026 | Gus, Andrii | Ginástica |
27 | 1015 | Dalcol, Vitor Beviláqua | Ginástica |
28 | 971 | Yano, Alcides Seiji | ACENB |
29 | 970 | Gomes, Edilmar Cordova | Tinoco Esportes |
30 | 912 | Heyman, Carlos Duarte | Americano |
31 | 890 | Cruz, Wallace Santos | ACENB |
32 | 874 | Müller, Andreas | Sogipa |
33 | 850 | Lima, Luis (Pitin) | Sogipa |
34 | 840 | Martins, Eduardo Germani | Sogipa |
35 | 836 | Tanaka, Paulo Toshio | ACENB |
36 | 830 | Model, João Vitor | ACENB |
Posição | Pontos | Atleta | Clube |
---|---|---|---|
37 | 819 | Remus, Marcus Vinicius Dorneles | Sogipa |
38 | 785 | Sirahata, Aryssa Thainá Orita | ACENB |
39 | 775 | Stelmaszczyk, Guilherme Mazzali | Sogipa |
40 | 775 | Dias, Arthur Lavall | Projeto Futuro |
41 | 772 | Ozaki, Fumihiko | ACENB |
42 | 702 | Oliveira, Carlos Eduardo de | Tinoco Esportes |
43 | 690 | Schorn, Márcio Dionízio Borges | Tinoco Esportes |
44 | 679 | Miranda, Fabrício | Tinoco Esportes |
45 | 679 | Irigoyen, Rafael | Sogipa |
46 | 665 | Silva, Fernando Barroso da | Sogipa |
47 | 647 | Bandeira, Bruno | Sogipa |
48 | 639 | Tanaka, Azuçah | ACENB |
Posição | Pontos | Atleta | Clube |
---|---|---|---|
Nenhum dado disponível |
Posição | Pontuação | Atleta | Clube |
---|---|---|---|
Nenhum dado disponível |
Clube | Ouro | Prata | Bronze | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Nenhum dado disponível |